Yeni ziyaretçi, geçmiş 60 dakika içinde sitenize bağlanmamış ve o anda sitenize bakan kullanıcıdır.
Sitenizi ziyaret eden ve en az bir sayfa gören bilgisayar (IP adresi) sayısı.
Bu sayı sitenizi bir gün içinde ziyaret eden farklı kişileri temsil eder.
Sitedeki bir sayfanın kaç kere görüldüğü (Tüm ziyaretçilerin tüm ziyatlerinin toplamı).
Bu sayı "hits" sayısından farklıdır: sadece HTML dosyaları sayılır, resim ve diğer dosyalar sayılmaz.
Sitedeki sayfa, resim, ve dosyaların biri tarafından kaç kere indirlmiş veya görülmüş olması.
Bu bilgi kaynak olarak verilmiştir. Genelde pazarlama alanında görüntülenen sayfa sayısı tercih edilir.
Bu sayı sitenizden tüm resimler, sayfalar ve dosyalar dahil indirilen toplam bilgi miktarını belirtir.
Awstats sitenize en popüler 219 İnternet dizini ve arama motorundan gelen erişimleri anlar.
Sitenize bağlantı veren (ve giriş yapmak için kullanılan) dış sayfalar (Sadece en çok kullanılan 10 dış sayfa gösterilmiştir.)
Arama motorları tarafından kullanılan arama sonuçları bu listeye dahil değ idir, çünkü bu tabloda bir üst satırda bu bilgi verilmiştir.
Bu tablo sitenizi İnternet dizinlerinden ve arama motorlarından bulmak için en çok kullanılan anahtar sözcükleri gösterir.
(Awstats en popüler 219 İnternet dizini ve arama motorundan kullanılan anahtar sözcükleri gösterir.
Robotlar (basşka bir deyişle Örümcekler) sitenizi (1) dizinlemek ve sıralamak, (2) istatistik toplamak, ve/veya (3) sitenizin işler durumda olduğunu kontol etmek amacıyla tarayan otomatik bilgisayar programlarıdır.
Awstats 615adet robotu tanır.
Bu hatanın açıklaması yok.
Sunucu isteğinizi anladı fakat daha sonra işlem görecek.
Sunucu isteğinizi yerine getirdi fakat yollanacak dosya yok.
Kısmi içerik.
İstenilen belge cevapta verilen başka bir adrese taşınmıştır.
Bu hatanın açıklaması yok.
Sözdizimi hatası, sunucu isteğinizi anlamadı.
Kulannıcı adı ve şifre gerektiren bir URLe ulaşıldı.
Burada yüksek bir sayı bir korsanın sitenize girmeye çalıştığını belirtebilir.
Şifre kullanarak bile ulaşılması yasaklanmış bir URL (örneğın, "bakılabilir" olarak tanınlanmamış bir klasör.).
Varolmayan bir URLLe ulaşmaya çalışıldı. Bu hata genellikle sitenizin bir yerinde geçersiz bir bağlantıı olduğunu veya ziyaretçinin URLi yanlış yazmasından kaynaklanır.
Sunucu işleme cevap vermek için çok fazla zaman harcadı. Bu genellikle yavaş bir CGI programının kalabalık bir veb sunucusunda durdurulmasından kaynaklanır.
Dahiki hata. Bu hata genellikle bir CGI programının beklenmeyen bir şekilde sonuşlanması (çekirdek bellek dökümü) ile oluşur.
İstenilen işlem bilinmiyor.
Ulaşılmaya çalışılan sunucu cevap vermeyince ağ geçidi olarak işleyen bir HTTP sunucunun belirttiği hata.
Dahili sunucu hatası.
Ağ geçidi zaman aşımı.
HTTPnin bu sürümü desteklenmiyor.
| Summary | |
| Reported period |
Ay Tem 2010 |
| İlk ziyaret |
06 Tem 2010 - 04:36 |
| Son ziyaret |
29 Tem 2010 - 03:11 |
| | Ayrı Ziyaretçi | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt |
| Traffic viewed * | 1028 | 1863 (1.81 ziyaret sayısı/ziyaretçi sayısı) | 13690 (7.34 Sayfa/Ziyaret) | 82914 (44.5 Hit/Ziyaret) | 925.40 MB (508.64 KB/Ziyaret) |
| Traffic not viewed * | |
14456 | 19492 | 443.99 MB |
|
* Not viewed traffic includes traffic generated by robots, worms, or replies with special HTTP status codes.
| Monthly history | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Oca 2010 | Şub 2010 | Mar 2010 | Nis 2010 | May 2010 | Haz 2010 | Tem 2010 | Agu 2010 | Eyl 2010 | Eki 2010 | Kas 2010 | Ara 2010 | |
| Ay | Ayrı Ziyaretçi | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt |
| Oca 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şub 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nis 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haz 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tem 2010 | 1028 | 1863 | 13690 | 82914 | 925.40 MB |
| Agu 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyl 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eki 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kas 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ara 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1028 | 1863 | 13690 | 82914 | 925.40 MB |
|
|
| Days of month | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Tem |
02 Tem |
03 Tem |
04 Tem |
05 Tem |
06 Tem |
07 Tem |
08 Tem |
09 Tem |
10 Tem |
11 Tem |
12 Tem |
13 Tem |
14 Tem |
15 Tem |
16 Tem |
17 Tem |
18 Tem |
19 Tem |
20 Tem |
21 Tem |
22 Tem |
23 Tem |
24 Tem |
25 Tem |
26 Tem |
27 Tem |
28 Tem |
29 Tem |
30 Tem |
31 Tem |
| Average |
| Gün | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt | | 01 Tem 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Tem 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Tem 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Tem 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Tem 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Tem 2010 | 108 | 404 | 3433 | 43.94 MB |
| 07 Tem 2010 | 148 | 674 | 6467 | 83.46 MB |
| 08 Tem 2010 | 115 | 532 | 5019 | 56.62 MB |
| 09 Tem 2010 | 132 | 516 | 4865 | 53.71 MB |
| 10 Tem 2010 | 90 | 559 | 4931 | 63.46 MB |
| 11 Tem 2010 | 86 | 563 | 3712 | 40.60 MB |
| 12 Tem 2010 | 67 | 592 | 2711 | 39.27 MB |
| 13 Tem 2010 | 70 | 216 | 1495 | 18.73 MB |
| 14 Tem 2010 | 80 | 282 | 2024 | 30.48 MB |
| 15 Tem 2010 | 74 | 180 | 1329 | 18.70 MB |
| 16 Tem 2010 | 76 | 296 | 1841 | 34.79 MB |
| 17 Tem 2010 | 59 | 124 | 879 | 15.32 MB |
| 18 Tem 2010 | 64 | 738 | 4017 | 34.77 MB |
| 19 Tem 2010 | 64 | 563 | 4096 | 31.99 MB |
| 20 Tem 2010 | 67 | 672 | 6279 | 33.82 MB |
| 21 Tem 2010 | 78 | 700 | 5387 | 48.30 MB |
| 22 Tem 2010 | 87 | 435 | 3385 | 41.84 MB |
| 23 Tem 2010 | 74 | 1237 | 5206 | 37.57 MB |
| 24 Tem 2010 | 52 | 562 | 2275 | 26.42 MB |
| 25 Tem 2010 | 40 | 1406 | 4482 | 29.73 MB |
| 26 Tem 2010 | 65 | 1450 | 3950 | 40.81 MB |
| 27 Tem 2010 | 86 | 552 | 3053 | 66.70 MB |
| 28 Tem 2010 | 75 | 429 | 2052 | 32.65 MB |
| 29 Tem 2010 | 6 | 8 | 26 | 1.72 MB |
| 30 Tem 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Tem 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 64.24 | 472.07 | 2859.10 | 31.91 MB |
| Total | 1863 | 13690 | 82914 | 925.40 MB |
|
|
| Days of week | |
| Gün | Sayfa | Hit | Bayt | | Mon | 651.25 | 2689.25 | 28.02 MB |
| Tue | 461 | 3565 | 40.80 MB |
| Wed | 521.25 | 3982.50 | 48.72 MB |
| Thu | 231 | 1951.80 | 23.77 MB |
| Fri | 512.25 | 2978 | 31.52 MB |
| Sat | 311.25 | 2021.25 | 26.30 MB |
| Sun | 676.75 | 3052.75 | 26.27 MB |
|
|
| Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | Sayfa | Hit | Bayt | | 00 | 1098 | 4590 | 36.18 MB |
| 01 | 1426 | 5588 | 34.99 MB |
| 02 | 1332 | 6436 | 29.88 MB |
| 03 | 846 | 4252 | 19.01 MB |
| 04 | 426 | 2690 | 12.42 MB |
| 05 | 436 | 1636 | 10.01 MB |
| 06 | 197 | 1081 | 7.31 MB |
| 07 | 164 | 1139 | 7.49 MB |
| 08 | 137 | 1083 | 14.96 MB |
| 09 | 364 | 2786 | 40.75 MB |
| 10 | 380 | 3122 | 43.93 MB |
| 11 | 457 | 3710 | 56.13 MB |
| |
| Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | Sayfa | Hit | Bayt |
| 12 | 342 | 2791 | 46.20 MB |
| 13 | 620 | 5656 | 72.83 MB |
| 14 | 487 | 3629 | 55.43 MB |
| 15 | 521 | 4021 | 44.01 MB |
| 16 | 382 | 3128 | 40.49 MB |
| 17 | 600 | 4846 | 65.22 MB |
| 18 | 526 | 4363 | 51.83 MB |
| 19 | 440 | 3057 | 42.61 MB |
| 20 | 678 | 3694 | 59.81 MB |
| 21 | 454 | 3001 | 53.41 MB |
| 22 | 525 | 3366 | 39.99 MB |
| 23 | 852 | 3249 | 40.52 MB |
|
|
|
| Countries (En sık kullanılan 10) - Tüm liste | |
| | Countries | Sayfa | Hit | Bayt | |
 | Bilinmeyen | unknown | 9590 | 51363 | 428.92 MB | 

 |
 | Turkey | tr | 3055 | 29233 | 405.61 MB | 

 |
 | United States | us | 807 | 978 | 38.79 MB | 

 |
 | China | cn | 61 | 179 | 15.71 MB | 

 |
 | Germany | de | 26 | 226 | 5.43 MB | 

 |
 | Canada | ca | 25 | 117 | 6.58 MB | 

 |
 | Great Britain | gb | 23 | 125 | 1.44 MB | 

 |
 | South Africa | za | 17 | 167 | 2.67 MB | 

 |
 | France | fr | 13 | 89 | 1.59 MB | 

 |
 | Japan | jp | 12 | 12 | 1.88 MB | 

 |
| | Diğerleri | 61 | 425 | 16.79 MB | |
|
| Hosts (En sık kullanılan 10) - Tüm liste - Son ziyaret - Çözülemeyen IP Adresleri | |
Hosts : 0 Known, 1427 Bilinmeyen (çözülemeyen ip) 1028 Ayrı Ziyaretçi | GeoIP Country | Sayfa | Hit | Bayt | Son ziyaret |
| 95.14.9.164 | Bilinmeyen | 3162 | 8788 | 57.08 MB | 28 Tem 2010 - 02:48 |
| 95.14.12.253 | Bilinmeyen | 1162 | 10214 | 25.53 MB | 22 Tem 2010 - 02:03 |
| 78.172.234.132 | Bilinmeyen | 1101 | 4044 | 21.30 MB | 23 Tem 2010 - 23:38 |
| 78.172.178.90 | Bilinmeyen | 619 | 1667 | 12.52 MB | 14 Tem 2010 - 22:48 |
| 78.172.165.176 | Bilinmeyen | 558 | 2939 | 10.56 MB | 18 Tem 2010 - 18:38 |
| 208.122.4.142 | United States | 509 | 509 | 5.40 MB | 29 Tem 2010 - 03:11 |
| 78.172.112.159 | Bilinmeyen | 487 | 1755 | 8.69 MB | 25 Tem 2010 - 03:39 |
| 85.97.187.165 | Turkey | 214 | 2343 | 13.56 MB | 27 Tem 2010 - 10:44 |
| 95.8.125.109 | Bilinmeyen | 96 | 602 | 2.78 MB | 22 Tem 2010 - 04:36 |
| 88.232.240.169 | Turkey | 89 | 765 | 9.90 MB | 28 Tem 2010 - 18:43 |
| Diğerleri | | 5693 | 49288 | 758.09 MB | |
|
| Robot/Örümcek ziyaretleri (En sık kullanılan 10) - Tüm liste - Son ziyaret | |
| 31 Ziyaret eden robotlar* | Hit | Bayt | Son ziyaret |
| Googlebot | 827+81 | 60.05 MB | 29 Tem 2010 - 02:40 |
| InternetSeer | 721 | 10.71 KB | 29 Tem 2010 - 03:57 |
| MSNBot | 325+378 | 46.80 MB | 29 Tem 2010 - 03:39 |
| WordPress | 656 | 188.40 KB | 28 Tem 2010 - 21:54 |
| Yahoo Slurp | 421+122 | 53.55 MB | 29 Tem 2010 - 01:57 |
| Nutch | 341+46 | 7.00 MB | 29 Tem 2010 - 03:39 |
| Yandex bot | 290+82 | 22.17 MB | 29 Tem 2010 - 02:55 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 296+56 | 8.47 MB | 27 Tem 2010 - 23:22 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 236+94 | 12.98 MB | 29 Tem 2010 - 02:44 |
| BaiDuSpider | 162+58 | 1.74 MB | 29 Tem 2010 - 03:38 |
| Diğerleri | 560+573 | 41.59 MB | |
|
* Robots shown here gave hits or traffic "not viewed" by visitors, so they are not included in other charts. Numbers after + are successful hits on "robots.txt" files
| Visits duration | |
| Ziyaretçi sayısı: 1863 - Average: 216 s | Ziyaretçi sayısı | Yüzde |
| 0s-30s | 1315 | 70.5 % |
| 30s-2mn | 198 | 10.6 % |
| 2mn-5mn | 126 | 6.7 % |
| 5mn-15mn | 108 | 5.7 % |
| 15mn-30mn | 43 | 2.3 % |
| 30mn-1h | 45 | 2.4 % |
| 1h+ | 27 | 1.4 % |
| Bilinmeyen | 1 | 0 % |
|
| Günlük istatistikler | |
| Günlük istatistikler | Hit | Yüzde | Bayt | Yüzde |
 | gif | Image | 32371 | 39 % | 132.34 MB | 14.3 % |
 | jpg | Image | 22747 | 27.4 % | 202.30 MB | 21.8 % |
 | png | Image | 6892 | 8.3 % | 56.95 MB | 6.1 % |
 | htm | HTML or XML static page | 4985 | 6 % | 112.45 MB | 12.1 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 4788 | 5.7 % | 92.31 MB | 9.9 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 4526 | 5.4 % | 634.32 KB | 0 % |
 | html | HTML or XML static page | 3487 | 4.2 % | 43.40 MB | 4.6 % |
 | js | JavaScript file | 2688 | 3.2 % | 1.68 MB | 0.1 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 320 | 0.3 % | 269.52 MB | 29.1 % |
 | wav | Audio file | 63 | 0 % | 13.04 MB | 1.4 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 36 | 0 % | 624.32 KB | 0 % |
 | Bilinmeyen | 10 | 0 % | 175.04 KB | 0 % |
 | xml | HTML or XML static page | 1 | 0 % | 11.91 KB | 0 % |
|
| Tarayıcılar (En sık kullanılan 10) - Tüm liste/Sürümler - Bilinmeyen | |
| | Tarayıcılar | Grabber | Hit | Yüzde |
 | MS Internet Explorer | No | 70326 | 84.8 % |
 | Firefox | No | 8241 | 9.9 % |
 | Safari | No | 3376 | 4 % |
 | Bilinmeyen | ? | 644 | 0.7 % |
 | Opera | No | 233 | 0.2 % |
 | Mozilla | No | 36 | 0 % |
 | Netscape | No | 21 | 0 % |
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | No | 10 | 0 % |
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Protocol Discovery | No | 10 | 0 % |
 | Wget | Yes | 5 | 0 % |
| | Diğerleri | | 12 | 0 % |
|
| Siteye bağlantı yapanlar | |
| Köken | Sayfa | Yüzde | Hit | Yüzde |
| Doğrudan adres / Yer imi | 1496 | 53.8 % | 1625 | 39.8 % |
| Links from a NewsGroup | | | | |
İnternet arama motorundan bağlantı - Tüm liste
|
1088 | 39.1 % | 1105 | 27.1 % |
Dış sayfalardan bağlantılar (arama motorları hariç diğer veb siteleri) - Tüm liste
|
192 | 6.9 % | 1344 | 32.9 % |
| Kökeni bilinmeyen | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
Search Keyphrases (En sık kullanılan 10) Tüm liste | |
| 492 different keyphrases | Arama | Yüzde |
| kirisun | 77 | 7.5 % |
| telsiz | 72 | 7 % |
| telsiz fiyatları | 46 | 4.4 % |
| kırısun | 31 | 3 % |
| el telsizi | 31 | 3 % |
| el telsizleri | 22 | 2.1 % |
| kırısun pt 558 | 19 | 1.8 % |
| kirisun telsiz | 18 | 1.7 % |
| el telsiz fiyatları | 13 | 1.2 % |
| krisun | 11 | 1 % |
| Other phrases | 683 | 66.7 % |
|
|
|
Search Keywords (En sık kullanılan 10) Tüm liste | |
| 518 Anahtar Sözcük | Arama | Yüzde |
| telsiz | 467 | 19.7 % |
| kirisun | 180 | 7.6 % |
| el | 144 | 6 % |
| fiyatları | 109 | 4.6 % |
| kırısun | 81 | 3.4 % |
| telsizi | 80 | 3.3 % |
| pt | 67 | 2.8 % |
| telsizleri | 56 | 2.3 % |
| 558 | 31 | 1.3 % |
| telefon | 24 | 1 % |
| Diğer kelimeler | 1123 | 47.5 % |
|
|
| Miscellaneous | |
| Miscellaneous | | |
| Add to favorites (estimated) | 673 / 1028 Ziyaretçiler | 65.4 % |
|
| HTTP Hata kodları | |
| HTTP Hata kodları* | Hit | Yüzde | Bayt |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 9039 | 68.6 % | 2.93 MB |
| 403 | Forbidden | 2799 | 21.2 % | 989.05 KB |
| 206 | Partial Content | 1209 | 9.1 % | 185.05 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 86 | 0.6 % | 13.80 KB |
| 404 | Document Not Found | 31 | 0.2 % | 486.38 KB |
| 416 | Requested range not valid | 1 | 0 % | 466 Bytes |
| 405 | Method not allowed | 1 | 0 % | 398 Bytes |
| 500 | Internal server Error | 1 | 0 % | 1.54 KB |
|
* Codes shown here gave hits or traffic "not viewed" by visitors, so they are not included in other charts.
Advanced Web Statistics 6.6 (build 1.887) - Created by awstats (plugins: geoip, tooltips)